MBBS Course Overview
The Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery (MBBS) is a prestigious and comprehensive professional undergraduate degree aimed at preparing students to become licensed and competent medical practitioners. It is the foundational qualification for medical careers in India and globally.
What is MBBS?
The MBBS (Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery) is the most sought-after undergraduate medical course in India. With a duration of 5.5 years (including a 1-year compulsory internship), MBBS is the foundational step toward becoming a licensed medical practitioner. Admission to MBBS programs in India is only through NEET-UG, and the counselling is conducted by various authorities based on the type of institution and applicable quotas.
The MBBS curriculum integrates academic theory, clinical practice, and professional ethics to ensure graduates can diagnose, treat, and manage various medical conditions across diverse healthcare environments.
Vision for Healthcare Education
The remarkable increase in the number of colleges and available MBBS seats is a testament to India’s commitment to producing a competent and widespread medical workforce. It aligns with national healthcare goals, including strengthening primary healthcare, addressing doctor shortages, and ensuring equitable access to medical services across all states.
Inside the MBBS Program: From Classroom to Clinic
The MBBS course offers a well-structured and scientifically integrated syllabus that spans foundational and clinical subjects. Students gain in-depth knowledge of Anatomy, Physiology, Biochemistry, Pathology, Microbiology, Pharmacology, and advance to clinical disciplines such as General Medicine, Surgery, Pediatrics, Obstetrics & Gynecology, and Community Medicine.
Intensive Clinical and Practical Training
From the early phases of the program, students engage in hands-on laboratory work, cadaver dissection, hospital postings, clinical case studies, and real-time patient care. This fosters clinical acumen, diagnostic skills, and decision-making abilities essential for effective medical practice.
Comprehensive Internship Program
The final year includes a 12-month compulsory rotating internship across all major medical departments: General Medicine, General Surgery, Pediatrics, Orthopedics, Obstetrics & Gynecology, and Emergency Medicine. This phase ensures practical exposure under real clinical conditions, preparing students for independent medical practice.
Training in Ethics, Communication & Professionalism
A strong emphasis is placed on medical ethics, empathetic patient communication, legal responsibility, and maintaining professional integrity. This ensures MBBS graduates not only become skilled doctors but also responsible healthcare leaders committed to patient welfare and public health.
1. Counselling Authorities & Seat Types
Counselling Authority | Seats Handled |
---|---|
MCC (Medical Counselling Committee) | 15% All India Quota (AIQ), 100% AIIMS, JIPMER, AMU, BHU, DU, Deemed Universities, ESI, AFMC, Central Universities, Central Pool Quota |
State Counselling Authorities (DME/DMHS) | 85% State Quota in Government Medical Colleges, 100% seats in Private Medical Colleges (including management and NRI quotas) |
2. Types of MBBS Seat Quotas
🔹 All India Quota (15% AIQ)
- Open to all NEET-qualified candidates (no domicile restriction)
- Seats from government colleges across all states
- Counselling by MCC
- Includes reservation for SC/ST/OBC/EWS/PwD
🔹 State Quota (85%)
- For students with domicile in the respective state
- Counselling conducted by the state medical authority
- Reservation as per state policy (OBC/ST/SC, etc.)
🔹 Institutional Quotas
- DU Quota – Only Delhi candidates (Delhi University-affiliated colleges)
- AMU Quota – Internal quota for AMU students (50% seats)
- BHU Quota – Preference for BHU candidates in 85% seats
- Minority Quotas – For religious/minority institutions (e.g., Christian, Muslim colleges)
🔹 Management Quota
- Available in private colleges
- Higher fees than the government quota
- No domicile restrictions in many states
🔹 NRI Quota
- Reserved for Non-Resident Indian candidates
- Requires specific documents (passport, embassy certificate, etc.)
- Very high tuition fees
3. Special Quotas
Quota Name | Eligibility & Key Points |
---|---|
EWS Quota | For candidates from Economically Weaker Sections (10% in AIQ & many states) |
ESI Quota | For wards of insured persons under the ESIC scheme (85% IP quota in ESIC colleges) |
Defence Quota | For children of defence personnel (available in some state and central colleges) |
PwD Quota | 5% horizontal reservation for Persons with Disabilities in all categories |
AFMC | Armed Forces Medical College; admission via NEET + separate AFMC test & interview process |
Central Pool Quota | Reserved seats for UTs, MHA nominees, terrorism-affected families, paramilitary wards |
4. Counselling Process (Step-by-Step)
For AIQ, AIIMS, JIPMER, Deemed, ESI, BHU, DU, AMU (MCC Counselling)
- Register on the MCC website
- Fill choices and lock preferences
- Participate in Round 1, Round 2, Mop-Up Round, and Stray Vacancy Round
- Upload documents and report to the allotted college
For State Government & Private Colleges (State Counselling)
- Register on the respective state DME/DMHS portal
- Submit domicile, category, and qualification documents
- Fill and lock college choices
- Participate in multiple rounds: Round 1, Round 2, Mop-Up, Stray Round
- Report to the assigned college and pay fees
5. Documents Required for MBBS Admission
- NEET Admit Card & Scorecard
- 10th & 12th Mark Sheets and Certificates
- Domicile Certificate (for state quota)
- Category/EWS Certificate (if applicable)
- PwD Certificate (if applicable)
- E-Pehchan card (for ESIC quota)
- Aadhar Card / ID proof
- Passport-size Photographs
- Allotment Letter from the Counselling Authority
Important Tips
- Register early during counselling rounds
- Cross-check eligibility for quotas like EWS, ESIC, Defence, etc.
- Keep documents scanned and ready for quick uploads
- Do not miss deadlines – reporting delays can cancel allotment
- Always participate in mop-up and stray rounds if not allotted earlier
Comprehensive Overview of the MBBS Institute and Seat
MBBS Seat Distribution in India – 2024–25
India continues to bolster its medical education infrastructure to meet the rising demand for skilled healthcare professionals. For the academic year 2024–25, the National Medical Commission (NMC) reports 780 recognized medical colleges across the country, collectively offering 118,190 MBBS seats—a significant indicator of India’s robust and expanding healthcare education system.
MBBS Seat Allocation by Institution Type
- Government Medical Colleges:
Approximately 58,186 MBBS seats are available through government-run medical institutions, ensuring affordable and high-quality education for aspiring doctors. - Private Medical Colleges:
Nearly 60,004 MBBS seats are provided by private-sector colleges, which play a crucial role in bridging the healthcare education gap across regions.
Rapid Growth in Medical Institutions
India has witnessed exceptional growth in its medical college count over the past decade. From 387 colleges in 2013–14, the number has surged to 766 by 2024–25, reflecting a near doubling of capacity in just over 10 years. This expansion encompasses both the government and private sectors, contributing to enhanced accessibility for medical aspirants nationwide.
In tandem, the number of MBBS seats has risen sharply—from 108,940 in 2023–24 to 115,812 in 2024–25, marking a 6.3% annual increase. This growth supports India’s long-term goal of strengthening the healthcare delivery system through a larger, more geographically distributed medical workforce.
States Leading in MBBS Seat Availability
As of the 2024–25 academic session, the states with the highest number of MBBS seats in India are:
- Karnataka – 12,545 seats
- Uttar Pradesh – 12,475 seats
- Tamil Nadu – 12,050 seats
- Maharashtra – 11,846 seats
- Telangana – 9,040 seats
These states have a large number of both government and private medical colleges, making them the top contributors to the total MBBS seats available in the country.
AIIMS MBBS Admissions 2025–26 Seat Matrix
S.No. | AIIMS Institute | State / UT | Year Established | MBBS Seats (2025–26) |
---|---|---|---|---|
1 | AIIMS New Delhi | Delhi | 1956 | 132 |
2 | AIIMS Bhopal | Madhya Pradesh | 2012 | 125 |
3 | AIIMS Bhubaneswar | Odisha | 2012 | 125 |
4 | AIIMS Jodhpur | Rajasthan | 2012 | 125 |
5 | AIIMS Patna | Bihar | 2012 | 125 |
6 | AIIMS Raipur | Chhattisgarh | 2012 | 125 |
7 | AIIMS Rishikesh | Uttarakhand | 2012 | 125 |
8 | AIIMS Raebareli | Uttar Pradesh | 2018 | 100 |
9 | AIIMS Mangalagiri | Andhra Pradesh | 2018 | 125 |
10 | AIIMS Nagpur | Maharashtra | 2018 | 125 |
11 | AIIMS Kalyani | West Bengal | 2018 | 125 |
12 | AIIMS Gorakhpur | Uttar Pradesh | 2019 | 125 |
13 | AIIMS Bathinda | Punjab | 2019 | 100 |
14 | AIIMS Guwahati | Assam | 2020 | 100 |
15 | AIIMS Jammu | Jammu & Kashmir | 2020 | 62 |
16 | AIIMS Bilaspur | Himachal Pradesh | 2020 | 100 |
17 | AIIMS Madurai* | Tamil Nadu | Classes started (2022) | 50 |
18 | AIIMS Darbhanga* | Bihar | Under Construction | 100 (Expected) |
19 | AIIMS Awantipora* | Jammu & Kashmir | Under Construction | 100 (Expected) |
20 | AIIMS Deoghar | Jharkhand | 2019 | 125 |
21 | AIIMS Rajkot | Gujarat | 2020 | 50 |
22 | AIIMS Bibinagar | Telangana | 2019 | 100 |
Total MBBS Seats in AIIMS for 2025–26:
- Functional AIIMS (20 institutes):
👉 Total confirmed seats = 2,221 - Including Expected (Under Construction AIIMS):
👉 Grand Total (22 institutes) = 2,421
🔹 Note: AIIMS Darbhanga and AIIMS Awantipora are under construction. Their seats are considered tentative until NMC approval and inclusion in MCC counselling.
AIIMS MBBS Seat Reservation (Estimated for 2025–26)
S.No. | AIIMS Institute | Total Seats | UR | EWS | OBC | SC | ST | Foreign Nationals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AIIMS New Delhi | 132 | 37 | 12 | 24 | 19 | 9 | 6 |
2 | AIIMS Bhopal | 125 | 48 | 12 | 34 | 19 | 9 | 0 |
3 | AIIMS Bhubaneswar | 125 | 48 | 12 | 34 | 19 | 9 | 0 |
4 | AIIMS Jodhpur | 125 | 48 | 12 | 34 | 19 | 9 | 0 |
5 | AIIMS Patna | 125 | 48 | 12 | 34 | 19 | 9 | 0 |
6 | AIIMS Raipur | 125 | 48 | 12 | 34 | 19 | 9 | 0 |
7 | AIIMS Rishikesh | 125 | 48 | 12 | 34 | 19 | 9 | 0 |
8 | AIIMS Raebareli | 100 | 37 | 10 | 27 | 15 | 7 | 0 |
9 | AIIMS Mangalagiri | 125 | 48 | 12 | 34 | 19 | 9 | 0 |
10 | AIIMS Nagpur | 125 | 48 | 12 | 34 | 19 | 9 | 0 |
11 | AIIMS Kalyani | 125 | 48 | 12 | 34 | 19 | 9 | 0 |
12 | AIIMS Gorakhpur | 125 | 48 | 12 | 34 | 19 | 9 | 0 |
13 | AIIMS Bathinda | 100 | 37 | 10 | 27 | 15 | 7 | 0 |
14 | AIIMS Guwahati | 100 | 37 | 10 | 27 | 15 | 7 | 0 |
15 | AIIMS Jammu | 62 | 23 | 6 | 17 | 10 | 4 | 0 |
16 | AIIMS Bilaspur | 100 | 37 | 10 | 27 | 15 | 7 | 0 |
17 | AIIMS Madurai* | 50 | 19 | 5 | 13 | 8 | 3 | 0 (Tentative) |
18 | AIIMS Darbhanga* | 100* | 37 | 10 | 27 | 15 | 7 | 0 (Tentative) |
19 | AIIMS Awantipora* | 100* | 37 | 10 | 27 | 15 | 7 | 0 (Tentative) |
20 | AIIMS Deoghar | 125 | 48 | 12 | 34 | 19 | 9 | 0 |
21 | AIIMS Rajkot | 50 | 19 | 5 | 13 | 8 | 3 | 0 |
22 | AIIMS Bibinagar | 100 | 37 | 10 | 27 | 15 | 7 | 0 |
Note: For AIIMS Madurai, Darbhanga, and Awantipora, seats are tentative pending final NMC approval. The reservation breakdown follows the same national format once seats are confirmed.
Total Seat Summary for AIIMS (2025–26)
- Total MBBS Seats across 22 AIIMS: 2,707
- UR: ~1,003
- EWS: ~262
- OBC: ~731
- SC: ~473
- ST: ~23
Foreign Nationals: 6 (AIIMS Delhi only)
MBBS Admissions 2025–26 Seat Matrix (JIPMER, AMU, BHU, DU, ESI, AFMC)
S.No. | Institution | State / UT | Year Established | Total MBBS Seats (2025–26) | Notes on Seat Distribution |
---|---|---|---|---|---|
1 | JIPMER Puducherry | Puducherry | 1956 | 200 | 150 for General Pool (All India) + 50 for Puducherry domicile quota |
2 | JIPMER Karaikal | Puducherry | 2016 | 62 | 45 General Pool + 17 for Puducherry Residents |
3 | AMU (Aligarh Muslim University) | Uttar Pradesh | 1962 | 150 | 75 Institutional/Internal (AMU students) + 75 Open (All India) |
4 | BHU (Banaras Hindu University) | Uttar Pradesh | 1960 | 100 | 100 All India Quota (via MCC) |
5 | DU – Maulana Azad Medical College (MAMC) | Delhi | 1958 | 250 | 85% Delhi Quota (212 seats), 15% AIQ (38 seats) |
6 | DU – Lady Hardinge Medical College (LHMC) | Delhi | 1916 | 240 | Female-only; 85% Delhi Quota (204), 15% AIQ (36) |
7 | DU – University College of Medical Sciences (UCMS) | Delhi | 1971 | 170 | 85% Delhi Quota (144), 15% AIQ (26) |
8 | ESIC Medical College, Faridabad | Haryana | 2015 | 125 | 100 seats for Insured Person Quota (IP Quota) + 15 AIQ + 10 state quota |
9 | ESIC Medical College, Chennai | Tamil Nadu | 2013 | 100 | 85 State Quota (Tamil Nadu), 15 All India Quota |
10 | ESIC Medical College, Hyderabad | Telangana | 2016 | 100 | 85 State Quota (Telangana), 15 AIQ |
11 | ESIC Medical College, Gulbarga | Karnataka | 2015 | 100 | 85 State Quota (Karnataka), 15 AIQ |
12 | AFMC (Armed Forces Medical College) | Maharashtra | 1948 | 150 | 115 Boys + 30 Girls + 5 Foreign Nationals (NRI/Nepal/Bhutan), Admission via NEET + AFMC screening |
Reservation & Quota Highlights:
- JIPMER: Divided into General Pool and Puducherry domicile-based seats.
- AMU: 50% internal (AMU) reservation.
- BHU: No internal quota; all seats under MCC All India counselling.
- DU Colleges (MAMC, LHMC, UCMS): 85% seats reserved for Delhi students, 15% for All India Quota (AIQ).
- ESIC: ESIC Insured Person (IP) quota applies where available; varies by college.
- AFMC: Additional interview, medical test, and physical standards screening post-NEET
MBBS Seats Overview: State-wise
Andaman & Nicobar Islands MBBS Seat Matrix
Sl. No. | Name of Medical College (with Location) | University Name | Management | Year of Inception | Annual Intake (Seats) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Andaman & Nicobar Islands Institute of Medical Sciences, Port Blair, Andaman & Nicobar Islands | Pondicherry University | Govt. | 2015 | 114 |
Total MBBS Seats in Andaman & Nicobar Islands (as per the above list): 114
Andhra Pradesh MBBS Seat Matrix
Sl. No. | Name of Medical College (with State and District) | University Name | Management | Year of Inception | Annual Intake (Seats) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Government Medical College, Paderu, Alluri Sitharam District, Andhra Pradesh | Dr. YSR University of Health Sciences, Vijayawada | Govt. | 2024 | 50 |
2 | Government Medical College, Machilipatnam, NTR District, Andhra Pradesh | Dr. YSR University of Health Sciences | Govt. | 2023 | 150 |
3 | ACSR Government Medical College, Nellore, Andhra Pradesh | Dr. YSR University of Health Sciences | Govt. | 2014 | 175 |
4 | All India Institute of Medical Sciences, Mangalagiri, Andhra Pradesh | Statutory Autonomous, AIIMS (Mangalagiri) | Govt. | 2018 | 125 |
5 | Alluri Sitaram Raju Academy of Medical Sciences, Eluru, Andhra Pradesh | Dr. YSR University of Health Sciences | Trust | 2000 | 250 |
6 | Andhra Medical College, Visakhapatnam, Andhra Pradesh | Dr. YSR University of Health Sciences | Govt. | 1923 | 250 |
7 | Apollo Institute of Medical Sciences and Research, Chittoor, Andhra Pradesh | Dr. YSR University of Health Sciences | Society | 2016 | 150 |
8 | Dr. P.S.I. Medical College, Chinoutpalli, Andhra Pradesh | Dr. YSR University of Health Sciences | Trust | 2002 | 150 |
9 | Fathima Institute of Medical Sciences, Kadapa, Andhra Pradesh | Dr. YSR University of Health Sciences | Trust | 2010 | 100 |
10 | Gayathri Vidya Parishad Institute of Health Care & Medical Technology, Visakhapatnam, Andhra Pradesh | Dr. YSR University of Health Sciences | Society | 2016 | 200 |
11 | GITAM Institute of Medical Sciences and Research, Visakhapatnam, Andhra Pradesh | Gandhi Institute of Technology and Management (GITAM University), Visakhapatnam | Private | 2015 | 150 |
12 | Government Medical College, Ananthapuram, Andhra Pradesh | Dr. YSR University of Health Sciences | Govt. | 2000 | 200 |
13 | Government Medical College, Eluru, NTR District, Andhra Pradesh | Dr. YSR University of Health Sciences | Govt. | 2023 | 150 |
14 | Government Medical College, Nandyal, NTR District, Andhra Pradesh | Dr. YSR University of Health Sciences | Govt. | 2023 | 150 |
15 | Government Medical College, Rajamahendravaram, East Godavari, Andhra Pradesh | Dr. YSR University of Health Sciences | Govt. | 2023 | 150 |
16 | Government Medical College, Vizianagaram, NTR District, Andhra Pradesh | Dr. YSR University of Health Sciences | Govt. | 2023 | 150 |
17 | Government Siddhartha Medical College, Vijayawada, Andhra Pradesh | Dr. YSR University of Health Sciences | Govt. | 1980 | 175 |
18 | Great Eastern Medical School and Hospital, Srikakulam, Andhra Pradesh | Dr. YSR University of Health Sciences | Trust | 2010 | 150 |
19 | GSL Medical College, Rajahmundry, Andhra Pradesh | Dr. YSR University of Health Sciences | Trust | 2002 | 250 |
20 | Guntur Medical College, Guntur, Andhra Pradesh | Dr. YSR University of Health Sciences | Govt. | 1946 | 250 |
21 | Katuri Medical College, Guntur, Andhra Pradesh | Dr. YSR University of Health Sciences | Trust | 2002 | 150 |
22 | Konaseema Institute of Medical Sciences & Research Foundation, Amalapuram, Andhra Pradesh | Kaloji Narayana Rao University of Health Sciences, Warangal | Trust | 2005 | 200 |
23 | Kurnool Medical College, Kurnool, Andhra Pradesh | Dr. YSR University of Health Sciences | Govt. | 1957 | 250 |
24 | Maharajah Institute of Medical Sciences, Vizianagaram, Andhra Pradesh | Dr. YSR University of Health Sciences | Trust | 2002 | 200 |
25 | Narayana Medical College, Nellore, Andhra Pradesh | Dr. YSR University of Health Sciences | Trust | 2000 | 250 |
26 | Nimra Institute of Medical Sciences, Krishna, Andhra Pradesh | Dr. YSR University of Health Sciences | Society | 2016 | 150 |
27 | NRI Institute of Medical Sciences, Visakhapatnam, Andhra Pradesh | Dr. YSR University of Health Sciences | Trust | 2012 | 150 |
28 | NRI Medical College, Guntur, Andhra Pradesh | Dr. YSR University of Health Sciences | Trust | 2003 | 200 |
29 | PES Institute of Medical Sciences and Research, Kuppam, Andhra Pradesh | Dr. YSR University of Health Sciences | Trust | 2001 | 150 |
30 | Rajiv Gandhi Institute of Medical Sciences, Kadapa, Andhra Pradesh | Dr. YSR University of Health Sciences | Govt. | 2006 | 175 |
31 | Rajiv Gandhi Institute of Medical Sciences, Ongole, Andhra Pradesh | Dr. YSR University of Health Sciences | Govt. | 2011 | 120 |
32 | Rajiv Gandhi Institute of Medical Sciences, Srikakulam, Andhra Pradesh | Dr. YSR University of Health Sciences | Govt. | 2008 | 200 |
33 | Rangaraya Medical College, Kakinada, Andhra Pradesh | Dr. YSR University of Health Sciences | Govt. | 1958 | 250 |
34 | SV Medical College, Tirupati, Andhra Pradesh | Dr. YSR University of Health Sciences | Govt. | 1960 | 240 |
35 | Santhiram Medical College, Nandyal, Andhra Pradesh | Dr. YSR University of Health Sciences | Trust | 2005 | 150 |
36 | Sri Balaji Medical College, Hospital and Research Institute, Chittoor, Andhra Pradesh | Dr. YSR University of Health Sciences | Trust | 2022 | 150 |
37 | SVIMS - Sri Padmavathi Medical College for Women, Alipiri Road, Tirupati, Andhra Pradesh | Sri Venkateswara Institute of Medical Sciences (SVIMS), Tirupati | Govt. | 2014 | 175 |
38 | Viswabharathi Medical College, Kurnool, Andhra Pradesh | Dr. YSR University of Health Sciences | Society | 2014 | 250 |
Andhra Pradesh MBBS Seat Summary
Type | No. of Colleges | Total MBBS Seats |
---|---|---|
Government (incl. AIIMS & SVIMS) | 19 | 3,510 |
Private (Trust/Society/Universities) | 19 | 4,525 |
Total | 38 | 8,035 |
Arunachal Pradesh MBBS Seat Matrix
Sl. No. | Medical College (Name, City, State) | University Name | Management Type | Year of Inception | Total Intake |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tomo Riba Institute of Health & Medical Sciences, Naharlagun, Arunachal Pradesh | Rajiv Gandhi University, Arunachal Pradesh | Government | 2018 | 100 |
Total MBBS Seats in Arunachal Pradesh (as per the above list): 100
Assam MBBS Seat Matrix
Assam Medical College, Dibrugarh, Assam | Medical College | University Name | Management | Year | MBBS Seats |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tinsukia Medical College - Assam Pin - 786146, Assam, Tinsukia | Srimanta Sankaradeva University of Health Sciences | Govt | 2024 | 100 |
2 | Nalbari Medical College, Nalbari, Assam | Srimanta Shankardeva University of Health Sciences | Govt. | 2023 | 100 |
3 | Gauhati Medical College, Guwahati, Assam | Srimanta Shankardeva University of Health Sciences | Govt. | 1960 | 200 |
4 | All India Institute of Medical Sciences (AIIMS), Guwahati, Assam | Not Specified | Govt. | 2020 | 50 |
5 | Silchar Medical College, Silchar, Assam | Srimanta Shankardeva University of Health Sciences | Govt. | 1968 | 125 |
6 | Jorhat Medical College & Hospital, Jorhat, Assam | Srimanta Shankardeva University of Health Sciences | Govt. | 2010 | 125 |
7 | Assam Medial College, Dibrugarh, Assam | Srimanta Shankardeva University of Health Sciences | Govt. | 1947 | 200 |
8 | Lakhimpur Medical College, North Lakhimpur, Assam | Srimanta Shankardeva University of Health Sciences | Govt. | 2021 | 100 |
9 | Diphu Medical College & Hospital, Diphu, Assam | Srimanta Shankardeva University of Health Sciences | Govt. | 2020 | 100 |
10 | Tezpur Medical College & Hospital, Tezpur, Assam | Srimanta Shankardeva University of Health Sciences | Govt. | 2014 | 125 |
11 | Nagaon Medical College, Nagaon, Assam | Srimanta Sankaradeva University of Health Sciences | Govt. | 2023 | 100 |
12 | Kokrajhar Medical College, Kokrajhar, Assam | Srimanta Shankardeva University of Health Sciences | Govt. | 2023 | 100 |
13 | Dhubri Medical College, Dhubri, Assam | Srimanta Sankaradeva University of Health Sciences | Govt. | 2022 | 100 |
14 | Fakhruddin Ali Ahmed Medical College, Barpeta, Assam | Srimanta Shankardeva University of Health Sciences | Govt- Society | 2012 | 125 |
Assam MBBS Seat Summary
Type | Number of Colleges | Total Seats |
---|---|---|
Government | 13 Colleges | 1,525 Seats |
Private/Deemed | 0 Colleges | 0 Seats |
Total | 13 Colleges | 1,525 Seats |
Bihar MBBS Seat Matrix
S.No. | Medical College | University Name | Management | Year | MBBS Seats |
---|---|---|---|---|---|
1 | Himalaya Medical College and Hospital, Patna, Bihar | Bihar University of Health Sciences | Trust | 2024 | 100 |
2 | Government Medical College, Purnea, Bihar | Aryabhatta Knowledge University, Patna | Govt. | 2023 | 100 |
3 | Mata Gujri Memorial Medical College, Kishanganj, Bihar | B.N. Mandal University | Trust | 1990 | 150 |
4 | Patna Medical College, Patna, Bihar | Aryabhatta Knowledge University, Patna | Govt. | 1925 | 200 |
5 | Darbhanga Medical College, Lehriasarai, Bihar | Aryabhatta Knowledge University, Patna | Govt. | 1946 | 120 |
6 | Katihar Medical College, Katihar, Bihar | Al-Karim University, Katihar | Trust | 1987 | 150 |
7 | AIIMS, Patna, Bihar | Statutory Autonomous (AIIMS Patna) | Govt. | 2012 | 125 |
8 | Nalanda Medical College, Patna, Bihar | Aryabhatta Knowledge University, Patna | Govt. | 1970 | 150 |
9 | Shri Krishna Medical College, Muzaffarpur, Bihar | Aryabhatta Knowledge University, Patna | Govt. | 1970 | 120 |
10 | Jawaharlal Nehru Medical College, Bhagalpur, Bihar | Aryabhatta Knowledge University, Patna | Govt. | 1971 | 120 |
11 | Anugrah Narayan Magadh Medical College, Gaya, Bihar | Aryabhatta Knowledge University, Patna | Govt. | 1970 | 120 |
12 | Radha Devi Jageshwari Memorial Medical College, Turki, Bihar | Aryabhatta Knowledge University, Patna | Society | 2021 | 150 |
13 | Shree Narayan Medical Institute and Hospital, Rohtas, Bihar | Bhupendra Narayan Mandal University, Madhepura | Trust | 2021 | 150 |
14 | Employees State Insurance Corporation Medical College, Patna, Bihar | Aryabhatta Knowledge University, Patna | Govt. | 2021 | 100 |
15 | Jannayak Karpoori Thakur Medical College & Hospital, Madhepura, Bihar | Aryabhatta Knowledge University, Patna | Govt. | 2020 | 100 |
16 | Netaji Subhas Medical College & Hospital, Amhara, Bihta, Patna, Bihar | Aryabhatta Knowledge University, Patna | Society | 2020 | 100 |
17 | Lord Buddha Koshi Medical College & Hospital, Saharsa, Bihar | B.N. Mandal University | Trust | 2019 | 150 |
18 | Madhubani Medical College, Madhubani, Bihar | Aryabhatta Knowledge University, Patna | Trust | 2019 | 150 |
19 | Government Medical College, Bettiah, Bihar | Aryabhatta Knowledge University, Patna | Govt. | 2013 | 120 |
20 | Vardhman Institute of Medical Sciences, Pawapuri, Nalanda, Bihar | Aryabhatta Knowledge University, Patna | Govt. | 2013 | 120 |
21 | Indira Gandhi Institute of Medical Sciences, Sheikhpura, Patna, Bihar | IGIMS (Deemed University), Patna | Govt. | 2011 | 150 |
22 | Narayan Medical College & Hospital, Sasaram, Bihar | Gopal Narayan Singh University | Trust | 2008 | 250 |
Bihar MBBS Seat Summary
Type | Number of Colleges | Total Seats |
---|---|---|
Government | 12 Colleges | 1,525 Seats |
Private/Trust/Deemed | 10 Colleges | 1,450 Seats |
Total | 22 Colleges | 2,975 Seats |
Chhattisgarh MBBS Seat Matrix
S.No. | Medical College | University Name | Management | Year | MBBS Seats |
---|---|---|---|---|---|
1 | Shri Rawatpura Sarkar Institute of Medical Sciences and Research, Atal Nagar, Raipur, Chhattisgarh | Pandit Deendayal Upadhyay Memorial Health Science & Ayush Univ. | Private | 2024 | 150 |
2 | Late Shri Baliram Kashyap Memorial NDMC Govt. Medical College, Jagdalpur, Chhattisgarh | Pt. Ravishankar Shukla University, Raipur | Govt. | 2006 | 125 |
3 | All India Institute of Medical Sciences, Raipur, Chhattisgarh | Statutory Autonomous, AIIMS (Raipur) | Govt. | 2012 | 125 |
4 | Government Medical College, Kanker, Chhattisgarh | Pt. Deendayal Upadhyay Memorial Health Sciences, Raipur | Govt. | 2021 | 125 |
5 | Pt. J N M Medical College, Raipur, Chhattisgarh | Pt. Deendayal Upadhyay Memorial Health Sciences, Raipur | Govt. | 1963 | 230 |
6 | Chhattisgarh Institute of Medical Sciences, Bilaspur, Chhattisgarh | Ayush and Health Sciences University, Chhattisgarh | Govt. | 2001 | 150 |
7 | Shri Balaji Institute of Medical Science, Mowa, Chhattisgarh | Pandit Deendayal Upadhyay Memorial Health Science & Ayush Univ. | Society | 2021 | 150 |
8 | Raipur Institute of Medical Sciences (RIMS), Raipur, Chhattisgarh | Pt. Deendayal Upadhyay Memorial Health Sciences, Raipur | Society | 2016 | 150 |
9 | Shri Shankaracharya Institute of Medical Sciences, Bhilai, Chhattisgarh | Pt. Deendayal Upadhyay Memorial Health Sciences, Raipur | Society | 2016 | 150 |
10 | Government Medical College, Ambikapur (Surguja), Chhattisgarh | Pt. Deendayal Upadhyay Memorial Health Sciences, Raipur | Govt. | 2016 | 125 |
11 | Government Medical College, Mahasamund, Chhattisgarh | Pt. Deendayal Upadhyay Memorial Health Science & Ayush Univ. | Govt. | 2022 | 125 |
12 | Government Medical College, Korba, Chhattisgarh | Pt. Deendayal Upadhyay Memorial Health Science & Ayush Univ. | Govt. | 2022 | 125 |
13 | Government Medical College (Atal Bihari Vajpayee Memorial), Rajnandgaon, Chhattisgarh | Pt. Deendayal Upadhyay Memorial Health Sciences, Raipur | Govt. | 2014 | 125 |
14 | Chandulal Chandrakar Memorial Medical College, Durg, Chhattisgarh | Pt. Deendayal Upadhyay Memorial Health Sciences, Raipur | Govt. | 2013 | 200 |
15 | Late Shri Lakhi Ram Agrawal Memorial Govt. Medical College, Raigarh, Chhattisgarh | Pt. Deendayal Upadhyay Memorial Health Sciences, Raipur | Govt. | 2013 | 100 |
Chhattisgarh MBBS Seat Summary
Type | Number of Colleges | Total MBBS Seats |
---|---|---|
Government | 11 Colleges | 1,585 Seats |
Private/Society | 4 Colleges | 600 Seats |
Total | 15 Colleges | 2,185 Seats |
Dadra and Nagar Haveli MBBS Seat Matrix
S.No. | Medical College | University Name | Management | Year | MBBS Seats |
---|---|---|---|---|---|
1 | NAMO Medical Education and Research Institute, Silvassa, Dadra and Nagar Haveli (Formerly Shri Vinoba Bhave Institute of Medical Sciences) | Veer Narmad South Gujarat University | Govt. | 2019 | 177 |
Dadra and Nagar Haveli MBBS Seat Summary
Type | Number of Colleges | Total MBBS Seats |
---|---|---|
Government | 1 College | 177 Seats |
Private | 0 Colleges | 0 Seats |
Total | 1 College | 177 Seats |
Delhi MBBS Seat Matrix
S.No. | Medical College | University Name | Management | Year | MBBS Seats |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vardhman Mahavir Medical College & Safdarjung Hospital, Delhi, Delhi | Guru Gobind Singh Indraprastha University | Govt. | 2002 | 170 |
